产品名称:饮料流量计
产品报价:
产品特点: 饮料流量计(也称电磁流量计)由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作日的用来测量导电率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测···
免费咨询:0517-86802259
发邮件给我们:406680577@qq.com
适用管径 | DN15mm~2600mm | |
电极材料 | 316L(不锈钢)、HC(哈氏C)、HB(哈氏B)、Ti(钛)、Ta(钽) | |
适用介质 | 导电率>5us/cm的液体 | |
测量范围 | 0.1~10m/s(可扩展到15m/s) | |
量程上限 | 0.5~10m/s,推荐1~5m/s | |
精度等级 | 0.3级、0.5级、1.0级(随口径区分) | |
输出信号 | 4~20mADC,负载≤750Ω;0~3KHz,5V有源,可变脉宽,高端有效频率输出:RS485接口 | |
工作压力 | 1.0MPa,1.6MPa,4.0MPa,16MPa(特殊) | |
流体温度 | -20℃~80℃,80℃~130℃,130℃~180℃ 参考衬里材质 | |
环境温度 | 传感器-40℃~80℃;转换器-15℃~50℃ | |
环境温度 | ≤85%RH(20℃时) | |
供电电源 | 220VAC±10%;50Hz±1Hz;24VDC±10% | |
防护等级 | 一体式:IP65分体式:传感器IP68转换器IP6 | |
接地环材质 | Cr18Ni9Ti(不锈钢)、HC(哈氏C)、Ti(钛)、Ta(钽)、Cu(铜) | |
连接法兰 | 国标GB9119-88(DIN2051,BS4504) |
衬里材料 | 主要性能 | 介质温度 | 适用范围 | |
一体型 | 分离型 | |||
聚四氟乙烯 | 是化学性能很稳定的一种塑料,能耐沸腾地盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有溶剂。不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高速液氟、液氧、臭氧的腐蚀。耐磨性能不如聚氨酯橡胶。 | 70℃ | 100℃ | 污水、浓酸、碱等腐蚀性介质 |
(F4) | 抗负压能力不如聚氯丁橡胶。 | 150℃需特殊订货 | 卫生类介质 | |
同上 | ||||
聚全氟乙丙类烯(F46) | 适用温度上限较聚四氟 | 70℃ | 80℃ | |
乙烯低,但成本也较低。 | ||||
聚氯丁橡胶 |
有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。 耐一般低浓度酸、碱、盐介质腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。 |
80℃ | 水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆 | |
120℃需特殊订货 | ||||
聚氨酯橡胶 | 耐磨性能极强 | 80℃ | 中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆 | |
耐腐蚀性能较差 |
友情链接: |