时间 | 流量计分类 | 内衬橡胶 | 内衬四氟 | 材质 | 口径 | ||||||
2019/5/18 | 盐酸流量计 | 1850元/台 | 1960元/台 | 碳钢 | DN15 | ||||||
2019/5/18 | 硫酸流量计 | 1960元/台 | 2050元/台 | 碳钢 | DN20 | ||||||
2019/5/18 | 硝酸流量计 | 1960元/台 | 2230元/台 | 碳钢 | DN25 | ||||||
2019/5/18 | 酸碱流量计 | 1880元/台 | 2088元/台 | 碳钢 | DN32 | ||||||
2019/5/18 | 氢氟酸流量计 | 2800元/台 | 3860元/台 | 不锈钢 | DN40 | ||||||
2019/5/18 | 双氧水流量计 | 2100元/台 | 2300元/台 | 碳钢 | DN50 | ||||||
2019/5/18 | 酒精流量计 | 2150元/台 | 2300元/台 | 碳钢 | DN40 | ||||||
2019/5/18 | 甲醇流量计 | 1860元/台 | 1900元/台 | 碳钢 | DN32 | ||||||
友情链接: |