代码 | 产品名称 | |||||||
RL3051 | 智能在线密度计 | |||||||
代码 | 膜片材质 | |||||||
A | 316L不锈钢 | |||||||
C | 哈氏合金 | |||||||
Z | 特殊材质(根据介质选定) | |||||||
代码 | 介质温度(单位:℃) | |||||||
N | 常温 | |||||||
M | 0-80 | |||||||
H | 0-120 | |||||||
S | 特殊要求 | |||||||
代码 | 密度量程(单位:g/cm3) | |||||||
X | 0-1 | |||||||
B | 0-1.5 | |||||||
D | 0-2 | |||||||
Q | 0-3 | |||||||
代码 | 精度等级 | |||||||
1 | 0.50% | |||||||
2 | 0.1%(需特殊校订) | |||||||
代码 | 安装方式(D顶装或C侧转) | |||||||
F | 法兰安装(DN80法兰) | |||||||
Z | 特殊安装 | |||||||
代码 | 输出信号 | |||||||
A | 4-20mA | |||||||
D | RS232 | |||||||
代码 | 杆长 | |||||||
N | 750mm(膜片距离500mm) | |||||||
S | 客户要求 |
友情链接: |