产品名称:金属管转子流量计
产品报价:
产品特点: 一、产品概述 RL-F金属管转子流量计采用可变面积式测量原理,适用于测量液体,气体。全金属结构,有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0···
免费咨询:0517-86802259
发邮件给我们:406680577@qq.com
测量范围 | 水:2.5~100000L/h |
空气:0.07~3000m³/h | |
量程比 | 10:1(DN≤100mm) |
5:1 (DN≤100mm) | |
精度等级 | 标准型1.5级,特殊订货可达1.0级 |
*大工作压力 | DN15、DN25、DN40、DN50~4.0MPa |
DN80、DN100、DN150~1.6MPa | |
介质温度 | 普通型:-40℃~100℃ |
高温型:-80℃~250℃ | |
内衬F46氟塑料:-40℃~+80℃,内衬PFTE-40℃~+120℃ | |
环境温度 | 指针式:-40℃~+65℃ |
智能型:-25℃~+65℃ | |
连接方式 | 法兰连接、螺纹连接、卡箍连接 |
电气接口 | M20×1.5(特殊要求可做) |
防护等级 | IP65 |
防爆等级 | 本安:ExibIICT4(配LB987S安全栅) 隔爆:ExdIIBT4 |
介质粘度 | DN15≤5Mpa.s DN25~150≤5Mpa.s |
测量管材质 | 304不锈钢 316不锈钢,304或316L不锈钢内衬FTFE或F46 |
浮子材质 | 304或316(不锈钢);FTFE或F46 |
管道口径 | 结构形式 | 接液材质 | 附加结构 | |||
A | B | 介质流向 | C | D | ||
DN15 | Y10 | 下进上出 | RRO | 0Cr18Ni12Mo2Ti | F | 防腐型 |
DN25 | Y20 | 横进横出 | RR1 | 1Cr18Ni9Ti | T | 夹套型 |
DN50 | Y30 | 同侧进出 | RP | (聚四氟乙烯) | Z | 阻尼型 |
DN80 | Y40 | 异侧进出 | Ti | (钛合金) | G | 高温型 |
DN100 | Y50 | 底侧进出 | RL | 316L | Y | 高压型 |
DN125 | B | 防爆型 | ||||
DN150 |
耐腐通径 | 普通通径 | 测量范围 | *大压力损失 | ||
DN(mm) | DN(mm) | 空气20℃ m3/h | 水(20℃)(L/h) | 空气(KPa) | 水(KPa) |
15 | 15 | 0.05-0.5 | 1.6-16 | 7 | 6.4 |
0.07-0.7 | 2.5-25 | 7.1 | 6.5 | ||
0.11-1.1 | 4.0-40 | 7.2 | 6.5 | ||
0.18-1.8 | 6.0-60 | 7.3 | 6.6 | ||
0.28-2.8 | 10-100 | 7.5 | 6.6 | ||
0.40-4.0 | 16-160 | 8 | 6.8 | ||
0.70-7.0 | 25-250 | 10.8 | 7.2 | ||
1.00-10 | 40-400 | 10 | 8.6 | ||
1.60-16 | 60-600 | 14 | 11.1 | ||
25 | 80-800 | 14 | |||
25 | 3.00-30 | 100-1000 | 7.7 | 7 | |
4.50-45 | 160-1600 | 8.8 | 8 | ||
7.00-70 | 250-2500 | 12 | 10.8 | ||
11-110 | 400-4000 | 19 | 15.8 | ||
50 | 500-5000 | 16.2 | |||
50 | 18-180 | 600-6000 | 8.6 | 8.1 | |
25-250 | 1000-10000 | 10.4 | 11 | ||
80 | 40-400 | 1600-16000 | 12.6 | 17 | |
80 | 50-500 | 2000-20000 | 15.5 | 6.3 | |
100 | 75-750 | 2500-25000 | 17.2 | 8.1 | |
100 | 100-1000 | 4000-40000 | 9.5 | ||
125 | 160-1600 | 6000-60000 | 10 | ||
125 | 250-2500 | 8000-80000 | 16 | ||
150 | 10000-100000 | 20 | |||
300-3000 | 12-120m3/h | 20 | |||
400-4000 | 15-150m3/h | 25 |
口径/压力 | 尺寸(mm) | Φd3 | Φk | Φd2 | b | f | L | h |
15/4.0 | 95 | 45 | 65 | 4xΦ14 | 16 | 2 | 250 | 85 |
25/4.0 | 115 | 68 | 85 | 4xΦ14 | 18 | 2 | 250 | 85 |
50/4.0 | 165 | 102 | 125 | 4xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
80/1.6 | 200 | 138 | 160 | 8xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
100/1.6 | 220 | 162 | 180 | 8xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
125/1.6 | 250 | 188 | 210 | 8xΦ18 | 22 | 3 | 400 | 85 |
150/1.6 | 285 | 218 | 240 | 8xΦ22 | 22 | 3 | 400 | 85 |
友情链接: |