产品名称:EJA110E差压变送器
产品报价:
产品特点:EJA110A差压变送器-选型表基本规格代码:110A-DMS5A-92NN第1项:输出信号-D4-20mA DC/BRAIN协议数字通讯-E4-20mA DC/HART协议数字通讯-FF···
免费咨询:0517-86802259
发邮件给我们:406680577@qq.com
EJA110A差压变送器-选型表
基本规格代码:110A-DMS5A-92NN
第1项:输出信号 | -D | 4-20mA DC/BRAIN协议数字通讯 |
-E | 4-20mA DC/HART协议数字通讯 | |
-F | FF现场总线通讯 | |
第2项:测量范围(膜盒) | L | 0.5-10KPa |
M | 1-100KPa | |
H | 5-500KPa | |
V | 0.14-14MPa | |
第3项:接液件材质 | S | JIS SCS14A JIS SUS316L JIS SUS316 |
H | JIS SCS14A 哈氏合金C-276 JIS SUS316 | |
M | JIS SCS14A 蒙乃尔 JIS SUS316 | |
T | JIS SCS14A 钽 JIS SUS316 | |
A | 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 | |
D | 哈氏合金C-276 钽 哈氏合金C-276 | |
B | 蒙乃尔 蒙乃尔 蒙乃尔 | |
第4项:过程接口 | 0 | 无过程接头(Rc1/4内螺纹在容室法兰上) |
1 | Rc1/4内螺纹过程接头 | |
2 | Rc1/2内螺纹过程接头 | |
3 | 1/4NPT内螺纹过程接头 | |
4 | 1/2NPT内螺纹过程接头 | |
5 | 无过程接头(1/4NPT内螺纹在容室法兰上) | |
第5项:螺栓和螺母材质 | A | JIS SCM435 3.5MPa |
B | JIS SUS630 14MPa | |
C | JIS SUH660 3.5MPa | |
第6项:安装方式 | -2 | 垂直配管连接,右边高压,上部安装过程接头 |
-3 | 垂直配管连接,右边高压,下部安装过程接头 | |
-6 | 垂直配管连接,左边高压,上部安装过程接头 | |
-7 | 垂直配管连接,左边高压,下部安装过程接头 | |
-8 | 水平配管连接,右边高压 | |
-9 | 水平配管连接,左边高压 | |
第7项:电气接口 | 0 | G1/2内螺纹,一个电气接口 |
2 | 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
3 | Pg13.5内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
4 | M20内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
5 | G1/2内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
7 | 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
8 | Pg13.5内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
9 | M20内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
第8项:内藏显示表 | D | 数字显示表 |
E | 数字显示表带测量范围设置钮 | |
N | 无 | |
第9项:安装托架 | A | JIS SECC 2”管安装(平托形) |
B | JIS SSUS304 2”管安装(平托形) | |
C | JIS SECC 2”管安装(L形) | |
D | JIS SSUS304 2”管安装(L形) | |
N | 无 |
友情链接: |